Indirizzo
Piazza Mazzini, 8013872 Borriana (BI)
Mappa
Coordinate: 45°30'21,6''N 8°2'22,5''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
015 446104 |
---|---|
Courriel |
segreteria@comuneborriana.info |
PEC |
borriana@pec.ptbiellese.it |
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal | 81005410022 |
Numéro de TVA | 00378750020 |
Code de facturation | UF3OI5 Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 096006 |
Code du cadastre | B058 |
Codice iPA | c_b058 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 862 (au 01/01/2022) |
Nombre de familles | 390 |
Dénomination des habitants | Borrianesi |
Fête patronale | Seconda Domenica di Ottobre San Sulpizio, anche se cade il 29 gennaio. |
Jour de marché | Martedì |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 5,35 |
Altitude | 0 |
Altitude minimum | 307 |
Altitude maximum | 0 |
Latitude | N 45° 30' 21.681'' |
Longitude | E 8° 2' 22.577'' |
Limites communales | Ponderano, Mongrando, Cerrione, Zubiena, Sandigliano. |
Distance du chef-lieu de province (km) | 8 |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Rivalta, Castellone (Via Lamarmora), Massa (Via Roma), Via Durando Nelson, Via Monterali ed a salire Canton Rossetti e Zona Casazza. Sono inoltre presenti case sparse sul territorio. |
Localité | Concentrico Piazza Mazzini |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Fleuves | Torrente Elvo ed Oremo |
Classification climatique | E |
Classification sismique | 4 |