Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 29, c. 2.
Documenti
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
-
Piano indicatori bilancio 2-a 2019[.pdf 50,07 Kb - 10/03/2025]
-
Piano indicatori bilancio 2-b 2019[.pdf 26,29 Kb - 10/03/2025]
-
Piano indicatori bilancio 2-c 2019[.pdf 68,97 Kb - 10/03/2025]
-
Piano indicatori bilancio 2-d 2019[.pdf 64,18 Kb - 10/03/2025]
-
Piano indicatori bilancio 1-a 2019-2021[.pdf 61,69 Kb - 10/03/2025]
-
Piano indicatori bilancio 1-b 2019-2021[.pdf 40,8 Kb - 10/03/2025]
-
Piano indicatori bilancio 1-c 2019-2021[.pdf 102,32 Kb - 10/03/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/03/2025 10:38:00
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.